
Black shift dress
Size Chart
inches
cm
US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
Shoulder | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.5 |
Neck Depth | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |
Dress Length | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sweep | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Garment Measurements Laid Flat

Body Measurement Chart
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 31 | 23 | 33 |
XS | 33 | 25 | 35 |
S | 35 | 27 | 37 |
M | 37 | 29 | 39 |
L | 39 | 31 | 41 |
XL | 42 | 34 | 44 |
1X | 46 | 39 | 49 |
2X | 50 | 43 | 53 |
3X | 54 | 47 | 57 |
4X | 58 | 51 | 61 |