
Handwoven summer beach tunic
Size Chart
Handwoven jamdani summer beach tunic
inches
cm
US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
Shoulder | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Neck Depth | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bust | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Dress Length | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Sweep | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Garment Measurements Laid Flat

Body Measurement chart
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 31 | 23 | 33 |
XS | 33 | 25 | 35 |
S | 35 | 27 | 37 |
M | 37 | 29 | 39 |
L | 39 | 31 | 41 |
XL | 42 | 34 | 44 |
1X | 46 | 39 | 49 |
2X | 50 | 43 | 53 |
3X | 54 | 47 | 57 |
4X | 58 | 51 | 61 |